Product Spec
Technical dimensions, material grade and manufacturing details for this product.
| Sheet Size / Thickness | Grade |
|---|---|
| 2500mm x 1250mm x 0.5mm (PVC Coated) | 1050H14 |
| 2500mm x 1250mm x 0.8mm | 1050H14 |
| 2500mm x 1250mm x 0.9mm | 1050H14 |
| 2500mm x 1250mm x 1.2mm | 1050H14 |
| 2500mm x 1250mm x 1.5mm | 1050H14 |
| 2500mm x 1250mm x 1.6mm | 1050H14 |
| 2500mm x 1250mm x 2mm | 1050H14 / 5083H14 |
| 2500mm x 1250mm x 3mm | 1050H14 |
| 2500mm x 1250mm x 4mm | 1050H14 |
| 2500mm x 1250mm x 4.5mm | 1050H14 |
| 3000mm x 1500mm x 1.2mm / 1.5mm / 2.5mm | 1050H14 |
| 3000mm x 1500mm x 3mm | 1050H14 |
| 3000mm x 1500mm x 4mm | 1050H14 |
| 6100mm x 1250mm x 3mm | 5083H111 |
Additional thicknesses, sheet sizes and alloys available on request.
Cut-to-size and bulk supply options available.
Cut-to-size and bulk supply options available.
